사전정보공표
총5건
번호 | 분류 | 공표목록 | 공표항목 | 공개주기 | 공개시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 예산 | 업무추진비 사용내역 | 유형, 사용일자, 사용내역, 사용금액, 결재방법 등 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 기획운영과 |
4 | 예산 | 예산 개요 | 세출예산총괄표 | 매년 | 1월 | 기획운영과 |
3 | 예산 | 결산보고서 | 총괄표,일반회계,세입결산 등 | 매년 | 3월 | 기획운영과 |
2 | 예산 | 기관 해외출장 내역 | 해외출장비 현황(금액, 내용, 사용처) | 수시 | 자료발생10일 이내 | 기획운영과 |
1 | 예산 | 상품권 사용내역 | 상품권 구매용도, 구매수량, 총 구매액 등 | 매년 | 2월 | 운영지원팀 |
1